SSC CGL Vacancy 2026 Online Form Apply Now
- VINOD KUMAR
- 4 hours ago
- 4 min read
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में ग्रुप B और C के विभिन्न पदों को भरने के लिए, 12,256 रिक्तियों हेतु संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। सभी पात्र उम्मीदवार CGL परीक्षा 2026 के लिए, SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in के माध्यम से 21 मई 2026 से लेकर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, पूरी अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

महत्वपूर्ण तिथियां
विवरण | तिथि |
आवेदन शुरू होने की तिथि | 21-05-2026 |
आवेदन की अंतिम तिथि | 22-06-2026 |
फीस जमा करने की अंतिम तिथि | 23-06-2026 |
करेक्शन विंडो | 29-06-2026 से 01-07-2026 |
Tier-I परीक्षा तिथि | अगस्त - सितंबर 2026 |
Tier-II परीक्षा तिथि | दिसंबर 2026 |
आवेदन शुल्क
श्रेणी | शुल्क |
महिला / SC / ST / PwBD / ESM उम्मीदवार | ₹0/- |
अन्य सभी उम्मीदवार | ₹100/- |
फीस भुगतान माध्यम:BHIM UPI, Net Banking, Visa, Master, Maestro Card, RuPay Credit/Debit Card के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान।
आयु सीमा
(01 अगस्त 2026 के अनुसार)
आयु सीमा | जन्म तिथि सीमा |
18-27 वर्ष | 02-08-1999 से 01-08-2008 के बीच |
20-30 वर्ष | 02-08-1996 से 01-08-2006 के बीच |
18-30 वर्ष | 02-08-1996 से 01-08-2008 के बीच |
18-32 वर्ष | 02-08-1994 से 01-08-2008 के बीच |
नोट: आयु में छूट हेतु आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें।
कुल पद
भर्ती | कुल पद |
SSC CGL Recruitment 2026 | 12,256 पद |
शैक्षणिक योग्यता
पद का नाम | योग्यता |
Assistant Audit Officer (Central Cadre) | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक (Bachelor Degree) |
Assistant Audit Officer (State Cadre) | स्नातक डिग्री तथा संबंधित राज्य की क्षेत्रीय/राजकीय भाषा पढ़ने, लिखने, बोलने एवं समझने का ज्ञान। मैट्रिक स्तर का भाषा प्रमाण पत्र आवश्यक। |
Assistant Accounts Officer (State Cadre) | स्नातक डिग्री तथा संबंधित राज्य की क्षेत्रीय/राजकीय भाषा का ज्ञान एवं मैट्रिक स्तर का प्रमाण पत्र आवश्यक। |
Junior Statistical Officer (JSO) | किसी भी विषय में स्नातक तथा 12वीं में गणित में कम से कम 60% अंक। या स्नातक स्तर पर Statistics विषय होना चाहिए। |
Statistical Investigator Grade-II | Statistics / Mathematics / Economics / Demography / Population Studies / Operation Research / IT / Computer Science / Computer Engineering / Computer Technology / Computer Application / Data Science / Artificial Intelligence में स्नातक डिग्री। |
अन्य सभी पद | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता। |
Details
1. Pay Level-8 (₹47,600 – ₹1,51,100)
पद का नाम | विभाग / मंत्रालय | वर्ग | आयु सीमा |
Assistant Audit Officer (Central Cadre) | Indian Audit & Accounts Department (C&AG) | Group "B" | 18-30 वर्ष |
Assistant Audit Officer (State Cadre) | State Cadre | Group "B" | 18-30 वर्ष |
Assistant Accounts Officer (State Cadre) | State Cadre | Group "B" | 18-30 वर्ष |
2. Pay Level-7 (₹44,900 – ₹1,42,400)
पद का नाम | विभाग / मंत्रालय | वर्ग | आयु सीमा |
Assistant Section Officer | Central Secretariat Service | Group "B" | 20-30 वर्ष |
Assistant Section Officer | Intelligence Bureau | Group "B" | 18-30 वर्ष |
Assistant Section Officer | Ministry of Railways | Group "B" | 20-30 वर्ष |
Assistant Section Officer | Ministry of External Affairs | Group "B" | 20-30 वर्ष |
Assistant Section Officer | AFHQ | Group "B" | 20-30 वर्ष |
Assistant Section Officer | Ministry of Electronics & IT | Group "B" | 18-30 वर्ष |
Assistant Section Officer | Other Ministries/Departments | Group "B" | 18-30 वर्ष |
Inspector of Income Tax | CBDT | Group "C" | 18-30 वर्ष |
Inspector (Central Excise) | CBIC | Group "B" | 18-30 वर्ष |
Inspector (Preventive Officer) | CBIC | Group "B" | 18-30 वर्ष |
Inspector (Examiner) | CBIC | Group "B" | 18-30 वर्ष |
Assistant Enforcement Officer | Directorate of Enforcement | Group "B" | 18-30 वर्ष |
Sub Inspector | Central Bureau of Investigation (CBI) | Group "B" | 20-30 वर्ष |
Inspector Posts | Department of Posts | Group "B" | 18-30 वर्ष |
Inspector | Central Bureau of Narcotics | Group "B" | 18-30 वर्ष |
3. Pay Level-6 (₹35,400 – ₹1,12,400)
पद का नाम | विभाग / मंत्रालय | वर्ग | आयु सीमा |
Assistant / Assistant Section Officer | Other Ministries/Departments | Group "B" | 18-30 वर्ष |
Executive Assistant | CBIC | Group "B" | 18-30 वर्ष |
Research Assistant | NHRC | Group "B" | 18-30 वर्ष |
Divisional Accountant | Offices under C&AG | Group "B" | 18-30 वर्ष |
Sub Inspector | National Investigation Agency (NIA) | Group "B" | 18-30 वर्ष |
Sub-Inspector / Junior Intelligence Officer | Narcotics Control Bureau | Group "B" | 18-30 वर्ष |
Junior Statistical Officer | Ministry of Statistics & Programme Implementation | Group "B" | 18-32 वर्ष |
Statistical Investigator Grade-II | Ministry of Home Affairs | Group "B" | 18-30 वर्ष |
Office Superintendent | CBDT | Group "B" | 18-30 वर्ष |
Section Head | Director General of Foreign Trade | Group "B" | 18-30 वर्ष |
4. Pay Level-5 (₹29,200 – ₹92,300)
पद का नाम | विभाग / मंत्रालय | वर्ग | आयु सीमा |
Auditor | Offices under C&AG | Group "C" | 18-27 वर्ष |
Auditor | Offices under CGDA | Group "C" | 18-27 वर्ष |
Auditor | Other Ministries/Departments | Group "C" | 18-27 वर्ष |
Accountant | Offices under C&AG | Group "C" | 18-27 वर्ष |
Accountant | Controller General of Accounts | Group "C" | 18-27 वर्ष |
Accountant / Junior Accountant | Other Ministries/Departments | Group "C" | 18-27 वर्ष |
5. Pay Level-4 (₹25,500 – ₹81,100)
पद का नाम | विभाग / मंत्रालय | वर्ग | आयु सीमा |
Postal Assistant / Sorting Assistant | Department of Posts | Group "C" | 18-27 वर्ष |
Senior Secretariat Assistant / UDC | Central Govt. Offices/Ministries | Group "C" | 18-27 वर्ष |
Senior Administrative Assistant | MES, Ministry of Defence | Group "C" | 18-27 वर्ष |
Tax Assistant | CBDT | Group "C" | 18-27 वर्ष |
Tax Assistant | CBIC | Group "C" | 18-27 वर्ष |
Sub-Inspector | Central Bureau of Narcotics | Group "C" | 18-27 वर्ष |
Apply Online Links
Apply Online | |
Applicant Login | |
Download Notification | |
Official Website |




Comments