India Post GDS Vacancy 2026
- VINOD KUMAR
- 2 days ago
- 2 min read
इंडिया पोस्ट, शेड्यूल-I जनवरी 2026 साइकिल वैकेंसी के लिए ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के पद पर भर्ती के लिए योग्य मैट्रिक पास उम्मीदवारों से 28636 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगा रहा है। सभी योग्य भारतीय नागरिक डाक विभाग में GDS एंगेजमेंट 2026 के लिए 31 जनवरी 2026 से लेकर एप्लीकेशन की आखिरी तारीख 16 फरवरी 2026 तक इंडिया पोस्ट GDS भर्ती के ऑफिशियल पोर्टल indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं।
इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें।

महत्वपूर्ण तिथियाँ
प्रक्रिया का नाम | प्रारंभ तिथि | अंतिम तिथि |
वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) | 31-01-2026 | 14-02-2026 |
आवेदन जमा करने की तिथि | 02-02-2026 | 16-02-2026 |
एडिट / करेक्शन विंडो | 18-02-2026 | 19-02-2026 |
आवेदन शुल्क
श्रेणी | शुल्क |
SC / ST / PWD उम्मीदवार | ₹0/- |
अन्य सभी उम्मीदवार | ₹100/- |
आयु सीमा
विवरण | आयु |
आयु की गणना की तिथि | 16.02.2026 |
न्यूनतम आयु | 18 वर्ष |
अधिकतम आयु | 40 वर्ष |
शैक्षणिक योग्यता
विवरण | योग्यता |
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता | मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण |
अनिवार्य विषय | गणित एवं अंग्रेजी में पास |
स्थानीय भाषा | संबंधित राज्य/क्षेत्र की स्थानीय भाषा कम से कम 10वीं तक पढ़ी हो |
अन्य आवश्यक योग्यताएँ
विवरण |
कंप्यूटर का ज्ञान |
साइकिल चलाने का ज्ञान |
आजीविका के पर्याप्त साधन (Adequate Means of Livelihood) |
पोस्ट विवरण
सर्किल | भाषा | UR | OBC | SC | ST | EWS | PWDA | PWDB | PWDC | PWDDE | कुल |
आंध्र प्रदेश | Telugu | 487 | 241 | 142 | 45 | 110 | 10 | 9 | 15 | 1 | 1060 |
असम | Assamese | 241 | 116 | 41 | 53 | 50 | 3 | 3 | 3 | 1 | 511 |
बिहार | Hindi | 599 | 328 | 199 | 67 | 119 | 8 | 8 | 11 | 5 | 1344 |
छत्तीसगढ़ | Hindi | 472 | 46 | 137 | 340 | 115 | 16 | 11 | 10 | 8 | 1155 |
गुजरात | Gujarati | 752 | 441 | 61 | 281 | 179 | 12 | 16 | 31 | 9 | 1782 |
कर्नाटक | Kannada | 435 | 242 | 149 | 59 | 112 | 5 | 11 | 7 | 2 | 1022 |
केरल | Malayalam | 930 | 378 | 151 | 20 | 161 | 8 | 22 | 20 | 1 | 1691 |
मध्य प्रदेश | Hindi | 844 | 252 | 336 | 398 | 222 | 18 | 19 | 8 | 5 | 2102 |
महाराष्ट्र (Marathi) | Marathi | 1505 | 765 | 383 | 272 | 389 | 32 | 53 | 42 | 19 | 3460 |
ओडिशा | Oriya | 518 | 121 | 175 | 249 | 106 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1191 |
राजस्थान | Hindi | 295 | 87 | 84 | 73 | 73 | 9 | 6 | 6 | 1 | 634 |
तमिलनाडु | Tamil | 870 | 503 | 372 | 17 | 186 | 17 | 22 | 20 | 2 | 2009 |
तेलंगाना | Telugu | 305 | 127 | 73 | 17 | 70 | 2 | 4 | 9 | 1 | 608 |
उत्तर प्रदेश | Hindi | 1328 | 830 | 588 | 62 | 291 | 29 | 20 | 14 | 7 | 3169 |
पश्चिम बंगाल (Bengali) | Bengali | 1157 | 616 | 561 | 159 | 193 | 26 | 23 | 20 | 10 | 2765 |
Apply Online Links
Online Registration | |
Applicant Login | |
Download Notification | |
Download Circle Wise Vacancy Details PDF | |
Official Website |




Comments