BTSC Lab Assistant Recruitment 2026
- VINOD KUMAR
- 3 days ago
- 3 min read
बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) विज्ञापन संख्या 02 से 13/2026 के तहत, पे लेवल-6 (प्रारंभिक वेतन 35,400/- रुपये) में लैब असिस्टेंट (प्रयोगशाला सहायक) के विभिन्न पदों पर 1091 रिक्तियों के लिए चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। सभी पात्र नागरिक लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 के लिए, 06 अप्रैल 2026 से लेकर आवेदन की अंतिम तिथि 06 मई 2026 तक, BTSC के आधिकारिक पोर्टल btsc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, पूर्ण अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)
विवरण | तिथि |
आवेदन शुरू | 06-04-2026 |
आवेदन की अंतिम तिथि | 06-05-2026 |
आवेदन शुल्क (Application Fee)
श्रेणी | शुल्क |
सभी अभ्यर्थी | ₹100/- |
भुगतान का माध्यम: Debit Card / Credit Card / Net Banking / UPI
आयु सीमा (Age Limit)
01.08.2026 के अनुसार
श्रेणी | आयु सीमा |
Lab Assistant (Science) | न्यूनतम 21 वर्ष |
General (Male) | 18 – 37 वर्ष |
General (Female) | 18 – 40 वर्ष |
BC / EBC | 18 – 40 वर्ष |
SC / ST | 18 – 42 वर्ष |
👉 आरक्षण के अनुसार अतिरिक्त छूट नोटिफिकेशन में देखें
कुल पद (Total Post)
पद | संख्या |
Lab Assistant | 1091 |
शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification)
विज्ञापन संख्या | पद का नाम | योग्यता |
02/2026 | Automobile / Mechanical Diesel | 3 वर्ष का डिप्लोमा (Automobile / Mechanical / Diesel आदि) |
03/2026 | Textile Engineering | 3 वर्ष का डिप्लोमा (Textile / Garment / Apparel आदि) |
04/2026 | Electrical Engineering | 3 वर्ष का डिप्लोमा (Electrical / Electrical & Electronics) |
05/2026 | Electronics | 3 वर्ष का डिप्लोमा (Electrical / Electronics) |
06/2026 | Chemical Engineering | 3 वर्ष का डिप्लोमा (Chemical / Chemical Technology) |
07/2026 | Printing Engineering | 3 वर्ष का डिप्लोमा (Printing / Packaging) |
08/2026 | Ceramic Engineering | 3 वर्ष का डिप्लोमा (Ceramics / Glass & Ceramics) |
09/2026 | Computer Science / IT | 3 वर्ष का डिप्लोमा (CSE / IT / Computer) |
10/2026 | Civil / Rural Engineering | 3 वर्ष का डिप्लोमा (Civil / Construction) |
11/2026 | Mechanical Engineering | 3 वर्ष का डिप्लोमा (Mechanical / Robotics) |
12/2026 | Science | Bachelor Degree (Physics / Chemistry / Math) |
13/2026 | Agriculture & Machinery | 3 वर्ष का डिप्लोमा (Agriculture Engineering) |
Post Wise Vacancy
Advt. No. & Post Name | Total | UR | EWS | SC | ST | EBC | BC | BCW |
02/2026 : Lab Assistant (Automobile Engineering/ Mechanical Diesel) | 04 | 02 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 |
03/2026 : Lab Assistant (Textile Engineering) | 20 | 07 | 02 | 03 | 01 | 04 | 02 | 01 |
04/2026 : Lab Assistant (Electrical Engineering) | 166 | 67 | 16 | 26 | 02 | 30 | 20 | 05 |
05/2026 : Lab Assistant (Electronics/ Electronics Communication Engineering) | 146 | 59 | 14 | 23 | 02 | 26 | 18 | 04 |
06/2026 : Lab Assistant (Chemical Engineering) | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
07/2026 : Lab Assistant (Printing Engineering) | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
08/2026 : Lab Assistant (Ceramic Engineering) | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
09/2026 : Lab Assistant (Computer Science Engineering and IT) | 252 | 101 | 25 | 40 | 03 | 45 | 30 | 08 |
10/2026 : Lab Assistant (Civil / Rural Engineering) | 166 | 67 | 16 | 26 | 02 | 30 | 20 | 05 |
11/2026 : Lab Assistant (Mechanical Engineering) | 166 | 67 | 16 | 26 | 02 | 30 | 20 | 05 |
12/2026 : Lab Assistant (Science) | 164 | 65 | 16 | 27 | 02 | 30 | 19 | 05 |
13/2026 : Lab Assistant (Agriculture and Machinery) | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Grand Total | 1091 | 439 | 105 | 172 | 14 | 199 | 129 | 33 |
Apply Online Links
Apply Online | |
Applicant Login | |
Applicant *Home Page | |
Download Notification | |
Official Website |




Comments