BPSC 72nd Vacancy 2026 Apply Online Form
- VINOD KUMAR
- May 7
- 3 min read
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) विभिन्न विभागों के अंतर्गत 1230 रिक्तियों के लिए, एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा 2026 के माध्यम से विभिन्न पदों की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। सभी पात्र उम्मीदवार एकीकृत 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा 2026 के लिए, BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर 07 मई 2026 से लेकर आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2026 तक आवेदन पत्र भर सकते हैं।
इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, पूर्ण अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

महत्वपूर्ण तिथियां
महत्वपूर्ण तिथियां | विवरण |
आवेदन शुरू होने की तिथि | 07 मई 2026 |
आवेदन की अंतिम तिथि | 31 मई 2026 |
फीस भुगतान की अंतिम तिथि | 31 मई 2026 |
आवेदन शुल्क
श्रेणी | शुल्क |
सामान्य (General) | ₹100/- |
SC / ST / PwBD / सभी महिला | ₹100/- |
आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें।
आयु सीमा
आयु की गणना तिथि : 01.08.2026
विवरण | आयु |
न्यूनतम आयु | 20, 21 एवं 22 वर्ष |
अधिकतम आयु | 37 वर्ष |
आयु में छूट हेतु आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें।
कुल पद
कुल पद |
1230 पद |
योग्यता
72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
पद अनुसार शैक्षणिक योग्यता
पद का नाम | आवश्यक योग्यता |
CDPO (Child Development Project Officer) | स्नातक डिग्री के साथ निम्न में से कोई एक विषय होना चाहिए: 1. Home Science 2. Psychology 3. Sociology 4. Labour and Social Welfare |
मुख्य परीक्षा (Mains) में इन्हीं विषयों में से एक वैकल्पिक विषय चुनना अनिवार्य होगा। | |
Financial Administrative Officer (FAO) एवं समकक्ष | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से Commerce, Economics, Mathematics या Statistics में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री अनिवार्य है। |
Sub-divisional Protection Officer | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से Psychology या Law में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। |
मुख्य परीक्षा में Psychology या Law में से एक वैकल्पिक विषय चुनना होगा। |
श्रेणीवार पद विवरण
Dept./ Post & Other Cadre Name | Total | UR | EWS | SC | ST | EBC | BC | BCW |
अनुमंडल पदाधिकारी / वरीय उप समाहर्त्ता, बिहार प्रशासनिक सेवा | 100 | 40 | 10 | 16 | 01 | 18 | 12 | 03 |
पुलिस उपाधीक्षक, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) | 22 | 11 | 02 | 01 | 01 | 06 | 01 | 00 |
राज्य-कर सहायक आयुक्त (बिहार वित्त सेवा), वाणिज्य कर विभाग | 76 | 29 | 07 | 12 | 00 | 19 | 07 | 02 |
अवर निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग | 07 | 02 | 01 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 |
अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग | 03 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
श्रम अधीक्षक, श्रम संसाधन विभााग | 10 | 06 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष, सहकारिता विभाग | 10 | 04 | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 |
जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष, सहकारिता विभाग | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग), शिक्षा विभाग | 09 | 01 | 00 | 00 | 01 | 03 | 01 | 03 |
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
ईख पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग | 44 | 18 | 04 | 07 | 01 | 08 | 05 | 01 |
प्रोबेशन पदाधिकारी, गृह विभाग (कारा) | 04 | 01 | 00 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 |
सहायक योजना पदाधिकारी / सहायक निदेशक, योजना एवं विकास विभाग | 10 | 04 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 |
नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग | 54 | 24 | 05 | 12 | 00 | 07 | 06 | 00 |
ग्रामीण विकास पदाधिकारी (बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग), ग्रामीण विकास विभाग | 65 | 27 | 07 | 14 | 00 | 10 | 05 | 02 |
राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, (बिहार राजस्व सेवा), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, | 365 | 159 | 37 | 57 | 02 | 66 | 31 | 13 |
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, (बिहार पंचायत सेवा), पंचायती राज विभाग, | 70 | 27 | 07 | 11 | 00 | 13 | 08 | 04 |
सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, | 130 | 68 | 13 | 03 | 00 | 13 | 33 | 00 |
श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, | 56 | 18 | 06 | 09 | 00 | 13 | 09 | 01 |
आपूर्ति निरीक्षक (बिहार आपूर्ति सेवा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, | 31 | 20 | 03 | 06 | 02 | 00 | 00 | 00 |
प्रखंड अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी, (बिहार अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग), अनु. जाति एवं अनु, जनजाति कल्याण विभाग, | 05 | 00 | 00 | 03 | 00 | 01 | 01 | 00 |
प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, | 03 | 02 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Total | 1077 | 466 | 105 | 162 | 09 | 180 | 124 | 31 |
Part-II (Others) | ||||||||
Dept./ Post & Other Cadre Name | Total | UR | EWS | SC | ST | EBC | BC | BCW |
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग | 20 | 12 | 02 | 00 | 00 | 01 | 05 | 00 |
वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, (बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा) वित्त विभाग | 32 | 12 | 03 | 04 | 01 | 05 | 04 | 01 |
अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (केवल महिलाओं के लिए) | 101 | 41 | 10 | 16 | 01 | 18 | 12 | 03 |
Total Post | 153 | 65 | 15 | 20 | 02 | 24 | 21 | 04 |
Apply Online Links
Apply Online | |
Applicant Login | |
Download Corrigendum | |
Download Notification | |
Official Website |




Comments