Assam Rifles Technical and Tradesman Recruitment Rally 2026
असम राइफल्स, शिलांग के महानिदेशक कार्यालय ने 'असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2026' के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों में ग्रुप 'C' के 354 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। सभी पात्र भारतीय नागरिक, असम राइफल्स की आधिकारिक वेबसाइट assamrifles.gov.in पर जाकर 15 नवंबर 2026 से 14 दिसंबर 2026 (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि) तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

महत्वपूर्ण तिथियाँ
विवरण | तिथि |
आवेदन शुरू होने की तिथि | 15 नवंबर 2026 |
आवेदन की अंतिम तिथि | 14 दिसंबर 2026 |
Rally Date | 18 जनवरी 2027 |
आवेदन शुल्क
श्रेणी | शुल्क |
SC / ST / ESM | ₹0/- |
अन्य सभी अभ्यर्थी | ₹100/- |
आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से विज्ञापन में दिए गए SBI Current Account के माध्यम से जमा किया जाएगा।
आयु सीमा
विवरण | आयु |
न्यूनतम आयु | 18 वर्ष |
अधिकतम आयु | 23/25 वर्ष |
आयु की गणना | 01 जुलाई 2026 |
आयु में छूट नियमानुसार एवं भर्ती अधिसूचना के अनुसार मिलेगी।
कुल पद
कुल रिक्तियाँ |
354 पद |
योग्यता
पद का नाम | आयु सीमा | शैक्षणिक योग्यता |
Warrant Officer (Cipher) | 18–25 वर्ष | 12वीं विज्ञान विषय (Physics, Mathematics, English) के साथ ITI या Electronics / ICT में Bachelor Degree |
Rifleman (Electrical Fitter Signal) | 18–23 वर्ष | 10वीं पास + ITI / Electrical Engineering Diploma |
Rifleman (Lineman Field) | 18–23 वर्ष | 10वीं पास + ITI / संबंधित इंजीनियरिंग डिप्लोमा |
Rifleman (Armourer) | 18–23 वर्ष | 10वीं पास + Welding Trade ITI |
Rifleman (Engineer Equipment Mechanic) | 18–23 वर्ष | 10वीं पास + ITI / संबंधित डिप्लोमा |
Rifleman (Recovery Vehicle Mechanic) | 18–23 वर्ष | 10वीं पास + ITI तथा वैध HM/Transport Driving License |
Rifleman (Electrician Motor Vehicle) | 18–23 वर्ष | 10वीं पास + ITI / Electrical संबंधित डिप्लोमा |
Havildar (Instrument Mechanic) | 18–23 वर्ष | 10वीं पास + ITI / संबंधित डिप्लोमा |
Rifleman (Metalsmith) | 18–23 वर्ष | 10वीं पास + ITI / Metalsmith / Metallurgy डिप्लोमा |
Rifleman (Upholster) | 18–23 वर्ष | 10वीं पास + ITI / Upholster Trade |
Rifleman (Store Keeper Technical) | 18–23 वर्ष | मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास |
Rifleman (Vehicle Mechanic) | 18–23 वर्ष | 10वीं पास + ITI / Mechanic Motor Vehicle आदि |
Rifleman (Welder) | 18–23 वर्ष | 10वीं पास + ITI / Welder संबंधित डिप्लोमा |
Warrant Officer (Draughtsman) | 18–25 वर्ष | 10वीं पास + 3 वर्षीय Architectural Assistantship Diploma |
Warrant Officer (Operation Theatre Technician) | 18–25 वर्ष | 12वीं + 2 वर्षीय Diploma + 1 वर्ष अनुभव |
Warrant Officer (Physiotherapist) | 18–25 वर्ष | 12वीं + 2 वर्षीय Physiotherapy Diploma + 1 वर्ष अनुभव |
Rifleman (Mason) | 18–23 वर्ष | 10वीं पास, Trade Test एवं 1 वर्ष अनुभव का स्व-प्रमाणन |
पदों का विवरण
पद का नाम | SC | ST | OBC | EWS | UR | कुल |
Warrant Officer (Cipher) | 19 | 09 | 33 | 12 | 51 | 124 |
Rifleman (Electrical Fitter Signal) | 05 | 02 | 09 | 03 | 13 | 32 |
Rifleman (Lineman Field) | 03 | 02 | 06 | 02 | 08 | 21 |
Rifleman (Armourer) | 04 | 02 | 08 | 03 | 12 | 29 |
Rifleman (Engineer Equipment Mechanic) | 02 | 01 | 02 | 01 | 04 | 10 |
Rifleman (Recovery Vehicle Mechanic) | 02 | 01 | 04 | 01 | 05 | 13 |
Rifleman (Electrician Motor Vehicle) | 03 | 02 | 06 | 02 | 09 | 22 |
Havildar (Instrument Mechanic) | 01 | 00 | 02 | 01 | 02 | 06 |
Rifleman (Metalsmith) | 03 | 01 | 05 | 02 | 08 | 19 |
Rifleman (Upholster) | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 03 |
Rifleman (Store Keeper Technical) | 02 | 01 | 04 | 02 | 07 | 16 |
Rifleman (Vehicle Mechanic) | 04 | 02 | 06 | 02 | 09 | 23 |
Rifleman (Welder) | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 02 |
Warrant Officer (Draughtsman) | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 02 |
Warrant Officer (Operation Theatre Technician) | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
Warrant Officer (Physiotherapist) | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 02 |
Rifleman (Mason) | 04 | 02 | 08 | 03 | 12 | 29 |
कुल | 53 | 25 | 97 | 34 | 145 | 354 |
Physical Standard Test (PST)
श्रेणी | ऊँचाई | Chest |
सामान्य श्रेणी | 170 सेमी | 80–85 सेमी |
ST श्रेणी | 162.5 सेमी | 76–81 सेमी |
Physical Efficiency Test (PET)
क्षेत्र | दौड़ |
Non-Ladakh Region (पुरुष) | 5 KM दौड़ – 24 मिनट के अंदर |
Ladakh Region (पुरुष) | 1.6 KM दौड़ – 7 मिनट के अंदर |
Apply Online Links
Apply Online | |
Reprint Form | |
Download Notification | |
Official Website |




Comments